Especialidad Diseño de Interiores
Especialidad Diseño Gráfico
PRIMER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
Cód. | Asignatura | Créd. ECTS |
Horas sem. |
Cód. | Asignatura | Créd. ECTS |
Horas sem. |
FDS | Fundamentos del diseño | 6 | 6 | TYM | Teoría y metodología del proyecto | 6 | 6 |
ADF | Análisis de la forma | 4 | 4 | CDR | Técnicas artísticas de representación | 4 | 4 |
TVO | Técnicas volumétricas de representación | 4 | 4 | VOM | Volumen y espacio | 4 |
4 |
DIT | Dibujo técnico | 4 | 4 | SIR | Sistemas de representación | 4 |
4 |
HEE | Herramientas digitales: imagen y comunic. | 3 | 3 | HET | Herramientas digitales: representación | 3 | 3 |
MAF | Matemáticas de la forma | 3 | 2 | FDO | Fundamentos científicos aplicados | 3 | 2 |
HRL | Historia de las artes | 3 | 2 | HRS | Historia del diseño | 3 | 2 |
EVC | Evolución de la tipografía | 3 | 3 | PTI | Principios tipográficos | 3 | 3 |
TOTAL | 30 | 28 | TOTAL | 30 | 28 | ||
SEGUNDO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
FOT | Fotografía | 3 |
3 |
MDS | Medios audiovisuales | 3 | 3 |
ULT | Cultura del diseño I | 3 | 2 | ULU | Cultura del diseño II | 3 | 2 |
OFP | Tipografía aplicada al diseño gráfico | 4 | 4 | OFY | Tipografía y comunicación | 4 | 4 |
TPY | Técnicas de producción y edición digital I | 4 | 4 | TUD | Técnicas de producción y edición digital II | 4 | 4 |
RIP | Preimpresión y sistemas de impresión I | 3 | 3 | RIR | Preimpresión y sistemas de impresión II | 3 | 3 |
CRF | Creatividad aplicada al diseño gráfico | 3 | 2 | EOL | Teoría de la imagen y la comunicación | 3 | 2 |
RTG | Proyectos de diseño gráfico | 7 |
7 | RON | Proyectos de identidad corporativa | 7 | 7 |
NGS | Inglés técnico I | 3 | 2 | NGT | Inglés técnico II | 3 | 2 |
TOTAL | 30 | 27 | TOTAL | 30 | 27 | ||
TERCER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
DYE | Diseño y empresa | 4 | 3 | GTG | Gestión del diseño gráfico | 4 | 3 |
DOI | Diseño editorial | 5 | 4 | DIX | Dirección de arte editorial | 5 | 4 |
TEV | Técnicas audiovisuales | 5 | 4 | TFT | Técnicas fotográficas | 5 | 4 |
HTF | Historia del diseño gráfico | 3 | 2 | TKO | Teoría y crítica del diseño gráfico | 3 | 2 |
KRO | Proyectos de comunicación publicitaria | 6 | 6 | ROG | Proyectos de gráfica para el entorno | 6 | 6 |
DCS | Diseño para la web | 4 | 4 | GEX | Gestión y publicación web | 4 | 4 |
Optativa | 3 | 2 | TE3 | Tecnología 2D y 3D para Prototipos de Diseño Gráfico (Optativa) | 3 | 2 | |
GBS | Gestión de Color (Optativa) | 3 | 2 | ||||
TOTAL | 30 | 25 | TOTAL | 30 | 25 | ||
CUARTO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
PGG | Proyecto global de diseño gráfico | 12 | 10 | PEX | Prácticas externas | 14 | |
IBN | Innovación aplicada al diseño gráfico | 3 | 2 | TF4 | Trabajo fin de estudios | 16 | |
Optativas | 15 | 10 | |||||
TOTAL | 30 | 22 | TOTAL | 30 |
Especialidad Diseño de Interiores
PRIMER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
Cód. | Asignatura | Créd. ECTS |
Horas sem. |
Cód. | Asignatura | Créd. ECTS |
Horas sem. |
FDS | Fundamentos del diseño | 6 | 6 | TYM | Teoría y metodología del proyecto | 6 | 6 |
ADF | Análisis de la forma | 4 | 4 | CDR | Técnicas artísticas de representación | 4 | 4 |
TVO | Técnicas volumétricas de representación | 4 | 4 | VOM | Volumen y espacio | 4 |
4 |
DIT | Dibujo técnico | 4 | 4 | SIR | Sistemas de representación | 4 |
4 |
HEE | Herramientas digitales: imagen y comunic. | 3 | 3 | HET | Herramientas digitales: representación | 3 | 3 |
MAF | Matemáticas de la forma | 3 | 2 | FDO | Fundamentos científicos aplicados | 3 | 2 |
HRL | Historia de las artes | 3 | 2 | HRS | Historia del diseño | 3 | 2 |
SMO | Sistemas constructivos | 3 | 3 | MLV | Materiales y elementos constructivos | 3 | 3 |
TOTAL | 30 | 28 | TOTAL | 30 | 28 | ||
SEGUNDO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
FOT | Fotografía | 3 | 3 | MDS | Medios audiovisuales | 3 | 3 |
ULT | Cultura del diseño I | 3 | 2 | ULU | Cultura del diseño II | 3 | 2 |
ERU | Estructuras y construcción de mobiliario específico | 5 | 5 | OSR | Construcción en diseño de interiores | 5 | 5 |
IYL | Instalaciones eléctricas y de telecomunicación | 3 | 2 | IBD | Instalaciones para la salubridad y la protección | 3 | 2 |
RTD | Proyectos de espacios efímeros | 10 | 10 | RYP | Proyectos de espacios residenciales | 10 | 10 |
RYE | Proyecto y tecnología digital | 3 | 3 | CYT | Construcción y tecnología digital | 3 | 3 |
NGS | Inglés técnico I | 3 | 2 | NGT | Inglés técnico II | 3 | 2 |
TOTAL | 30 | 27 | TOTAL | 30 | 27 | ||
TERCER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
DYE | Diseño y empresa | 4 | 3 | RTP | Práctica profesional del diseño de interiores | 4 | 3 |
CTH | Construcción: patología y técnicas de rehabilitación | 4 | 4 | CSX | Construcción y diseño de exteriores y jardines | 4 | 4 |
CFM | Confort ambiental interior | 3 | 4 | DTL | Detalles y acabados en diseño de interiores | 3 | 4 |
MPU | Mediciones, presupuestos y construcción | 3 | 2 | EJN | Ejecución y control económico de la obra | 3 | 2 |
HOB | Historia del diseño de interiores y del mueble | 3 | 2 | EOY | Teoría y crítica del diseño de interiores | 3 | 2 |
PTH | Proyectos de reformas y rehabilitación | 10 | 10 | PJS | Proyectos de espacios turísticos y paisajismo | 10 | 10 |
Optativa | 3 | 2 | LUZ | Luz y ambiente en el diseño de interiores (Optativa) |
3 | 2 | |
TOTAL | 30 | 25 | TOTAL | 30 | 25 | ||
CUARTO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
DFR | Dirección de obra en diseño de interiores | 3 | 2 | PEX | Prácticas externas | 14 | |
LRO | Proyecto global de diseño de interiores | 12 | 10 | TF4 | Trabajo fin de estudios | 16 | |
Optativas | 15 | 10 | |||||
TOTAL | 30 | 22 | TOTAL | 30 |
Especialidad Diseño de Moda
PRIMER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
Cód. | Asignatura | Créd. ECTS |
Horas sem. |
Cód. | Asignatura | Créd. ECTS |
Horas sem. |
FDS | Fundamentos del diseño | 6 | 6 | TYM | Teoría y metodología del proyecto | 6 | 6 |
ADF | Análisis de la forma | 4 | 4 | CDR | Técnicas artísticas de representación | 4 | 4 |
TVO | Técnicas volumétricas de representación | 4 | 4 | VOM | Volumen y espacio | 4 |
4 |
DIT | Dibujo técnico | 4 | 4 | SIR | Sistemas de representación | 4 |
4 |
HEE | Herramientas digitales: imagen y comunic. | 3 | 3 | HET | Herramientas digitales: representación | 3 | 3 |
MAF | Matemáticas de la forma | 3 | 2 | FDO | Fundamentos científicos aplicados | 3 | 2 |
HRL | Historia de las artes | 3 | 2 | HRS | Historia del diseño | 3 | 2 |
CCF | Técnicas de confección | 3 | 3 | MLM | Modelismo y prototipos | 3 | 3 |
TOTAL | 30 | 28 | TOTAL | 30 | 28 | ||
SEGUNDO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
FOT | Fotografía | 3 | 3 | MDS | Medios audiovisuales | 3 | 3 |
ULT | Cultura del diseño I | 3 | 2 | ULU | Cultura del diseño II | 3 | 2 |
MLX | Materiales textiles | 3 | 2 | ETX | Estructuras textiles | 3 | 2 |
PYC | Patronaje y confección | 5 | 5 | PJE | Patronaje industrial | 5 | 5 |
IYU | Iniciación a los proyectos de moda e indumentaria | 6 | 6 | RYC | Proyectos de moda contemporánea | 6 | 6 |
EIM | Estilismo y comunicación | 4 | 4 | EMG | Estilismo e imagen | 4 | 4 |
DBD | Dibujo de la figura | 3 | 3 | LUR | Ilustración de moda | 3 | 3 |
NGS | Inglés técnico I | 3 | 2 | NGT | Inglés técnico II | 3 | 2 |
TOTAL | 30 | 27 | TOTAL | 30 | 27 | ||
TERCER CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
DYE | Diseño y empresa | 4 | 3 | GNS | Gestión del diseño de moda | 4 | 3 |
ENX | Ennoblecimiento textil | 4 | 3 | MSX | Materiales textiles específicos | 4 | 3 |
PJY | Patronaje y confección avanzados | 5 | 4 | PJC | Patronaje y confección específicos | 5 | 4 |
PJG | Patronaje digital I | 3 | 3 | PJD | Patronaje digital II | 3 | 3 |
HRO | Historia del diseño de moda | 3 | 2 | EOI | Teoría y crítica del diseño de moda | 3 | 2 |
RYA | Proyectos de moda escénica | 8 | 8 | RYB | Proyectos de moda de baño y corsetería | 8 | 8 |
Optativa | 3 | 2 | DLR | Diseño de la marca personal (Optativa) | 3 | 2 | |
TOTAL | 30 | 25 | TOTAL | 30 | 25 | ||
CUARTO CURSO | |||||||
PRIMER SEMESTRE |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||||
NRO | Proyectos de moda corporativa | 6 | 5 | PEX | Prácticas externas | 14 | |
DFS | Diseño de complementos | 6 | 5 | TF4 | Trabajo fin de estudios | 16 | |
MHR | Marketing y comunicación | 3 | 2 | ||||
Optativas | 15 | 10 | |||||
TOTAL | 30 | 22 | TOTAL | 30 |